公司地址:乌鲁木齐市高新区二宫乡三工村宁海二巷二队四号
电 话:0991-6673639
公司网址:www.xjjzjw.com
卢咤:18199321372
任红:13579926743
序号 | 新疆安全管理体系认证单位名称 | |
1 | 克拉玛依五联仪器仪表制造有限公司 | 单体系 |
2 | 新疆京创太极电子技术有限公司 | 单体系 |
3 | 新疆博源机电成套设备有限公司 | 单体系 |
4 | 新疆同晨信息技术有限公司 | 单体系 |
5 | 乌鲁木齐市西特甲门业有限公司 | 单体系 |
6 | 新疆雅君园节能科技有限公司 | 单体系 |
7 | 新疆天山物业服务有限责任公司 | 单体系 |
8 | 新疆世纪航物流有限公司 | 单体系 |
9 | 乌鲁木齐亿能达机械制造有限公司 | 单体系 |
10 | 阿拉尔天创管业有限责任公司 | 单体系 |
11 | 乌鲁木齐兰院天际环境保护有限公司 | 单体系 |
12 | 新疆天山建材集团铸造有限责任公司 | 单体系 |
13 | 乌鲁木齐市新试玻实业有限公司 | 单体系 |
14 | 焉耆兴达化工有限责任公司 | 单体系 |
15 | 乌鲁木齐一心家私制造有限公司 | 单体系 |
16 | 新疆同济生态科技工程股份有限公司 | 单体系 |
17 | 新疆中电通科技有限公司 | 单体系 |
18 | 新疆东方伟业保温材料制造有限公司 | 单体系 |
19 | 哈密神舟保安武装守护押运公司 | 单体系 |
20 | 新疆油田双环科技发展有限公司 | 单体系 |
21 | 乌鲁木齐晟路汇源油田环保工程有限公司 | 单体系 |
22 | 新疆羌都枣业股份有限公司 | 单体系 |
23 | 新疆誉州气体制造有限公司 | 单体系 |
24 | 乌鲁木齐鑫华瑞石油机械制造有限公司 | 单体系 |
25 | 昌吉市骆氏酒花科技有限公司 | 单体系 |
26 | 新疆众豪钒业科技有限公司 | 单体系 |
27 | 新疆天地源矿业工程技术有限公司 | 单体系 |
28 | 轮台赫纽科钻井工程技术服务有限责任公司 | 单体系 |
29 | 新疆石油管理局有线电视网络公司 | 单体系 |
30 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 单体系 |
31 | 新疆尉犁新隆蛭石有限责任公司 | 单体系 |
32 | 新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 | 单体系 |
33 | 新疆石油管理局离退休职工管理中心 | 单体系 |
34 | 新疆石油管理局白碱滩物业管理公司 | 单体系 |
35 | 克拉玛依市独山子华东精细化工有限公司 | 单体系 |
36 | 新疆清风朗月环保科技有限公司 | 单体系 |
37 | 新疆凌盛信息技术有限公司 | 单体系 |
38 | 克拉玛依祥和有限责任公司 | 单体系 |
39 | 新疆三木机电设备安装有限公司 | 单体系 |
40 | 奎屯华兴保温材料有限责任公司 | 单体系 |
41 | 乌鲁木齐苏源电力设备有限责任公司 | 单体系 |
42 | 新疆优易网络有限公司 | 单体系 |
43 | 乌鲁木齐网典方正多媒体制作有限公司 | 单体系 |
44 | 石河子博力工程管理有限公司 | 单体系 |
45 | 新疆华德软件科技有限公司 | 单体系 |
46 | 新疆金三乐广告制作发展有限公司 | 单体系 |
47 | 博湖县红多多蕃茄制品有限公司 | 单体系 |
48 | 伊宁市福达工贸有限责任公司 | 单体系 |
49 | 新疆维吾尔自治区康复辅具技术中心 | 单体系 |
50 | 新疆斯威克电子有限公司 | 单体系 |
51 | 新疆万吉钻井工程有限公司 | 单体系 |
52 | 乌鲁木齐市米东区新维电线电缆厂 | 单体系 |
53 | 新疆维吾尔自治区石油管理局乌鲁木齐明园物业服务中心 | 单体系 |
54 | 乌鲁木齐鑫海华油田开发技术有限公司 | 单体系 |
55 | 新疆石油管理局客运公司 | 单体系 |
56 | 新疆银元畜牧养殖农民专业合作社 | 单体系 |
57 | 新疆大山恒业信息技术有限公司 | 单体系 |
58 | 新疆兆泰环保股份有限公司 | 单体系 |
59 | 阜康市恒邦基业工贸有限责任公司 | 单体系 |
60 | 北屯市共明节能环保评价有限公司 | 单体系 |
61 | 新疆安美静贸易有限公司 | 单体系 |
62 | 乌鲁木齐彩虹雨工贸有限公司 | 单体系 |
63 | 伊犁讯安电子科技有限责任公司 | 单体系 |
64 | 巴州兴瑞基石油技术服务有限公司 | 单体系 |
65 | 新疆石油管理局矿区服务事业部(10家下属公司) | 单体系 |
66 | 乌鲁木齐市华盛众邦服装有限公司 | 单体系 |
67 | 新疆华汇科技有限公司 | 单体系 |
68 | 新疆龙海硅业发展有限公司 | 单体系 |
69 | 新疆新路标光伏材料有限公司 | 单体系 |
70 | 乌鲁木齐市博文印务有限公司 | 单体系 |
71 | 新疆超亚印刷有限公司 | 单体系 |
72 | 乌鲁木齐市科恒彩印有限公司 | 单体系 |
73 | 新疆北极星信息科技有限公司 | 单体系 |
74 | 乌鲁木齐大金马印务有限责任公司 | 单体系 |
75 | 新疆力诺商务印务有限责任公司 | 单体系 |
76 | 新疆友通电子科技有限公司 | 单体系 |
77 | 新疆睿智恒电子科技有限公司 | 单体系 |
78 | 乌鲁木齐华世盛达矿产咨询服务有限公司 | 单体系 |
79 | 乌鲁木齐市联盛鸿业电子技术有限公司 | 单体系 |
80 | 新疆宏成泰立电气有限公司 | 单体系 |
81 | 克拉玛依佳运工贸有限责任公司 | 单体系 |
82 | 新疆一源节水设备有限公司 | 单体系 |
83 | 新疆世宝恒盛热能环保技术有限公司 | 单体系 |
84 | 新疆远建通信技术有限公司 | 单体系 |
85 | 新疆金河水工机械设备有限公司 | 单体系 |
86 | 克拉玛依市独山子区长龙商贸有限公司 | 单体系 |
87 | 新疆浙东新丰机械有限公司 | 单体系 |
88 | 克拉玛依市华旗守押有限责任公司 | 单体系 |
89 | 乌鲁木齐锐腾实业发展有限公司 | 单体系 |
90 | 新疆利成科技有限公司 | 单体系 |
91 | 新疆博宇软件有限责任公司 | 单体系 |
92 | 新疆鑫恒通线缆有限公司 | 单体系 |
93 | 昌吉市新宝液化气有限责任公司 | 单体系 |
94 | 新疆胜华天成信息工程有限公司 | 单体系 |
95 | 乌鲁木齐大圣达工贸有限公司 | 单体系 |
96 | 新疆国能实业有限公司 | 单体系 |
97 | 新疆财经大学印刷厂 | 单体系 |
98 | 乌鲁木齐市鑫国芳印务有限公司 | 单体系 |
99 | 新和星成胶业有限责任公司 | 单体系 |
100 | 新疆华汇科技有限公司 | 单体系 |
101 | 乌鲁木齐市水磨沟区万路通井盖厂 | 单体系 |
102 | 新疆鑫国豪贸易有限公司 | 单体系 |
103 | 乌鲁木齐联商物资机电有限公司 | 单体系 |
104 | 新疆众腾互联信息科技有限公司 | 单体系 |
105 | 新疆溉中溉肥业有限公司 | 单体系 |
106 | 昌吉市仕吉威商贸有限公司 | 单体系 |
107 | 新疆今东宇信息技术有限公司 | 单体系 |
108 | 新疆祝成生鲜食品有限公司 | 单体系 |
109 | 新疆华烨盛新管业有限公司 | 单体系 |
110 | 乌鲁木齐亿能达机械制造有限公司 | 单体系 |
111 | 新疆世纪航物流有限公司 | 单体系 |
112 | 新疆新强线缆有限公司 | 单体系 |
113 | 新疆正方人合信息技术有限公司 | 单体系 |
114 | 乌鲁木齐飞达志博金属制品有限公司 | 单体系 |
115 | 乌鲁木齐华浙瑞克塑料制品有限公司 | 单体系 |
|
多体系整合: | |
1 | 新疆兴华夏彩印有限公司 | 9000+14000 |
2 | 克拉玛依市宏升交通设施有限公司 | 9000+50430 |
3 | 新疆立沃物流有限公司 | 9000+14000 |
4 | 乌鲁木齐玖迅利安电梯有限公司 | 9000+14000 |
5 | 哈密红星木质素科技有限公司 | 9000+14000 |
6 | 新疆中洲建设工程有限责任公司 | 9000+14000 |
7 | 克拉玛依安尔泰物业服务有限公司 | 9000+14000 |
8 | 克拉玛依市独山子区云和物流有限公司 | 9000+14000 |
9 | 新疆鑫水现代水利工程有限公司 | 9000+50430 |
10 | 中国石油青海油田通信公司 | 七体系 |
11 | 中国石油青海油田供水供电公司 | 七体系 |
12 | 中国石油青海油田采油二厂 | 七体系 |
13 | 中国石油青海油田马仙采油基地 | 七体系 |
14 | 中国石油青海油田四方服务公司 | 七体系 |
15 | 濮阳市华奥石油工程技术有限公司 | 三体系+HSE |
16 | 新疆交建路友道路材料科技有限公司 | HSE |
17 | 克拉玛依勤达工贸有限公司 | 9000+18001+HSE |
18 | 库尔勒三环物业服务有限公司 | 三体系 |
19 | 新疆鑫业嘉德物业服务有限公司 | 三体系 |
20 | 乌鲁木齐市质纯机械土石方施工有限公司 | 三体系 |
21 | 乌鲁木齐三信华美物业服务有限公司 | 三体系 |
22 | 新疆准东石油技术股份有限公司 | 三体系 |
23 | 新建伊犁宏远建设有限责任公司 | 三体系 |
24 | 克拉玛依江油信息技术有限公司 | 三体系+安标 |